Вентилятор Vector 100 В
Вентиляторы 100 С (В), 125 С (В), 150 С (В) предназначены для настенного монтажа.
С-Стандарт.
В-Выключатель цепочка, электрокабель с вилкой.

| Модель | А | ØB | С | D |
|---|---|---|---|---|
| Vector 100 | 158 | 98 | 54 | 23 |
| Vector 120 | 175 | 118 | 58 | 23 |
| Vector 150 | 210 | 148 | 60 | 30 |
| Модель | 100 | 120 | 150 |
|---|---|---|---|
| Напряжение частота(V/Hz) | 230/50 | 230/50 |
230/50 |
| Производительность(m3/h) | 100 | 150 | 280 |
| Давление воздуха(Pa) | 34 | 49 | 68 |
| Давление воздуха(mm H2O) | 3,5 | 5,0 | 6,9 |
| Акустическое давление(db(A) 1m) | 40 | 46 | 47 |
| Обороты двигателя(rpm./min) | 2650 | 2650 | 2650 |
| Мощность(W) | 15 | 20 | 25 |
| Сила тока(A) | 0,12 | 0,125 | 0,13 |
| Максимальная температура(C) | 60 | 60 | 60 |
| Вес(kg.) | 0,5 | 0,6 | 0,7 |
| Класс защиты двигателя(IP) | Х4 | Х4 | Х4 |
| Материал | ABS | ABS | ABS |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Вектор |
| Вариант установки | Настенный |
| Потребляемая мощность | 15 Вт |
| Рекомендуемая площадь помещения | 6 кв.м |
| Состояние | Новое |
| Тип вентилятора | Осевой |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 0.5 кг |
| Высота | 157 мм |
| Глубина | 70 мм |
| Ширина | 157 мм |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Материал корпуса | Пластик |
| Уровень шума | 39 дБ |
| Цвет корпуса | Белый |
Информация для заказа
- Цена: 200 ₴



