Осьовий вентилятор DOSPEL WОКS 350
Опис
Вентилятор DOSPEL WОКS 350 призначений для роботи в складі витяжною або припливної вентиляції.
| ПАРАМЕТРИ | WОКS 250 | WОКS 350 | WОКS 400 |
| Статистичне тиск (Ра) | 160 | 140 | 200 |
| Статистичне тиск (mmH2O) | 16,31 | 14,28 | 20,39 |
| Напруга(В) | 230 | 230 | 230 |
| Струм (А) | 0,45 | 0,60 | 0,60 |
| Частота струму (Гц) | 50 | 50 | 50 |
| Максимальна потужність (ВТ) | 90 | 140 | 140 |
| Продуктивність (м3/год) | 1600 | 3100 | 3400 |
| Рівень шуму (дБ) | 67 | 64 | 69 |
| Частота обертання (хв-1) | 2480 | 1400 | 1430 |
| Максимальна робоча температура (С) | 70 | 45 | 40 |
| Захист (клас) | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Вага (кг) | 2,50 | 5,00 | 6,00 |
| Конденсатор | 3/450 | 4/450 | 6/450 |

| Модель | ØA | B | C | D |
| WОКS 250 | 262 | 365 | 90 | 315 |
| WОКS 350 | 360 | 485 | 88 | 435 |
| WОКS 400 | 408 | 540 | 100 | 490 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Dospel |
| Країна виробник | Польща |
| Витрата повітря | 3100 куб.м/год |
| Спосіб установки | Настінний |
| Рівень шуму | 64 дБ |
| Швидкість обертання | 1400 об/хв |
| Споживана потужність | 140 Вт |
| Частота | 50 Гц |
| Вага | 5 кг |
| Клас захисту корпусів електронного устаткування | ІРХ4 |
| Стан | Новий |
| Розміри | |
| Висота | 485 мм |
| Ширина | 485 мм |
| Глибина | 88 мм |
| Необхідний діаметр воздуховода | 360 мм |
Інформація для замовлення
- Ціна: 4 622 ₴



