Осевой вентилятор DOSPEL WОКS 350
Описание
Вентилятор DOSPEL WОКS 350 предназначен для работы в составе вытяжной или приточной вентиляции.
| ПАРАМЕТРЫ | WОКS 250 | WОКS 350 | WОКS 400 |
| Статистическое давление (Ра) | 160 | 140 | 200 |
| Статистическое давление (mmH2O) | 16,31 | 14,28 | 20,39 |
| Напряжение(В) | 230 | 230 | 230 |
| Ток (А) | 0,45 | 0,60 | 0,60 |
| Частота тока (Гц) | 50 | 50 | 50 |
| Максимальная мощность (ВТ) | 90 | 140 | 140 |
| Производительность (м3/ч) | 1600 | 3100 | 3400 |
| Уровень шума (дБ) | 67 | 64 | 69 |
| Частота вращения (мин-1) | 2480 | 1400 | 1430 |
| Максимальная рабочая температура (С) | 70 | 45 | 40 |
| Защита (класс) | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Вес (кг) | 2,50 | 5,00 | 6,00 |
| Конденсатор | 3/450 | 4/450 | 6/450 |

| Модель | ØA | B | C | D |
| WОКS 250 | 262 | 365 | 90 | 315 |
| WОКS 350 | 360 | 485 | 88 | 435 |
| WОКS 400 | 408 | 540 | 100 | 490 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Dospel |
| Страна производитель | Польша |
| Расход воздуха | 3100 куб. м/час |
| Способ установки | Настенный |
| Уровень шума | 64 дБ |
| Скорость вращения | 1400 об/мин |
| Потребляемая мощность | 140 Вт |
| Частота | 50 Гц |
| Вес | 5 кг |
| Класс защиты корпусов электронного оборудования | IPХ4 |
| Состояние | Новое |
| Размеры | |
| Высота | 485 мм |
| Ширина | 485 мм |
| Глубина | 88 мм |
| Требуемый диаметр воздуховода | 360 мм |
Информация для заказа
- Цена: 4 622 ₴



