
Вентилятор центробежный DOSPEL WKS 1000
7 900 ₴
- В наличии
- Код: 0629
+380 (50) 940-43-78
0688516010
Алена (отдел розничных продаж)- +380 (68) 851-60-10Алена (отдел розничных продаж)
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Вентилятор центробежный DOSPEL WKS 1000
Канальные вентиляторы Dospel WKS 1000. Данный тип вентиляторов предназначен для транспортировки и увеличения скорости движения воздуха внутри вентиляционных каналов. Монтируются в любом положении: как вертикально, так и горизонтально, крепятся непосредственно в воздуховоде.
| ПАРАМЕТРЫ | WKS 600 | WKS 1000 |
| Производительность (m3/h) | 575 | 1100 |
| Статистическое давление (Ра) | 205 | 450 |
| Статистическое давление (mmH2O) | 20.09 | 45.87 |
| Акустическое давление (db(А)) | 65 | 72 |
| Напряжение/Частота (V/Hz) | 230/50 | 230/50 |
| Обороты двигателя (obr/min) | 1250 | 2430 |
| Mощность (W) | 110 | 170 |
| Расход мощности (А) | 0.49 | 0.73 |
| Максимальная рабочая температура (С) | 55 | 40 |
| Вес (kg) | 7.00 | 12.00 |
| Защита (класс) | IPX4 | IPX4 |

| Модель | A | B | C | D | E | F | G | ØH |
| WКS 600 | 290 | 150 | 320 | 170 | 340 | 200 | 350 | 10 |
| WКS 1000 | 300 | 200 | 325 | 225 | 350 | 250 | 460 | 12.5 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Dospel |
| Страна производитель | Польша |
| Вес | 12 кг |
| Класс защиты корпусов электронного оборудования | IPХ4 |
| Потребляемая мощность | 170 Вт |
| Расход воздуха | 1100 куб. м/час |
| Скорость вращения | 2430 об/мин |
| Состояние | Новое |
| Способ установки | Канальный |
| Уровень шума | 72 дБ |
| Частота | 50 Гц |
| Размеры | |
| Высота | 250 мм |
| Глубина | 460 мм |
| Ширина | 350 мм |
Информация для заказа
- Цена: 7 900 ₴

