
Вентилятор відцентровий канальний 150 мм VENUS VKCM 150 (радіальний) " сильний "
5 093 ₴
- Немає в наявності
- Код: 0637
+380 (50) 940-43-78
0688516010
Альона (Відділ роздрібних продажів)- +380 (68) 851-60-10Альона (Відділ роздрібних продажів)
Вентилятор канальний відцентровий металевий VKCM 150 У комплекті провід з євро вилкою. Підставка-кріплення. Гарантія 3 роки. НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ ШУМУ! Канальні вентилятори призначені для транспортування та збільшення швидкості руху повітря всередині вентиляційних каналів. Монтаж VKCM 150 можливий у будь-якому положенні як вертикально, так і горизонтально. Сталевий корпус дозволяє встановлювати його на вулиці при цьому позбавляючись від зайвого шуму. Металеві канальні вентилятори з шарикопідшипником міцні, довговічні і працюють тихо. Макс / хв робоча температура + 65 - 25 С. Клас захисту IP X4
Ресурс двигуна при безперервній роботі 50 000 годин.
Є можливість підключення регулятора швидкості обертів RSV 500.
| Напруга (V) | Частота струму (Hz) | Сила струму (A) | Потужність (w) | Обороти (r/min) | Витрата повітря (m3/h) | Статистичне тиск (Pa) | Акустичний тиск, db(A) |
Ємність конденсатора µ F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VKCM 100 | 220 | 50 | 0.30 | 60 | 2650 | 350 | 320 | 47 | 2 |
| VKCM 125 | 220 | 50 | 0.32 | 65 | 2650 | 490 | 295 | 47 | 2 |
| VKCM 150 | 220 | 50 | 0.70 | 150 | 2600 | 800 | 360 | 52 | 5 |
| VKCM 200 | 220 | 50 | 0.80 | 180 | 2550 | 1050 | 570 | 53 | 6 |
| VKCM 250 | 220 | 50 | 0.83 | 180 | 2550 | 1150 | 550 | 53 | 6 |
| VKCM 315 | 220 | 50 | 1.16 | 270 | 2600 | 1800 | 710 | 60 | 8 |
| VKCM 315 S | 220 | 50 | 1.90 | 400 | 2700 | 2300 | 800 | 65 | 12 |

| D | D1 | E | H | L | a | H1 | B | C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VKCM 100 | 243 | 99 | 198 | 286 | 275 | 25 | 225 | 167 | 7 |
| VKCM 125 | 243 | 124 | 195 | 286 | 275 | 25 | 225 | 167 | 7 |
| VKCM 150 | 333 | 149 | 238 | 376 | 365 | 26 | 225 | 167 | 7 |
| VKCM 200 | 333 | 199 | 218 | 376 | 365 | 27.5 | 225 | 167 | 7 |
| VKCM 250 | 333 | 249 | 199 | 376 | 365 | 32 | 225 | 167 | 7 |
| VKCM 315 | 403 | 314 | 261 | 446 | 438 | 28 | 225 | 167 | 7 |
| VKCM 315 S | 403 | 314 | 261 | 446 | 438 | 28 | 225 | 167 | 7 |
! розміри наведено в міліметрах
наші помилки маркетингу ми компенсуємо ціною : )
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Venus |
| Країна виробник | Словаччина |
| Тип конструкції промислового вентилятора | Радіальний(Відцентровий) |
| Тип промислового вентилятора за виконанням | Канальний |
| Тип каналу | Круглий |
| Продуктивність | 800 куб.м/год |
| Частота обертання | 2600 об/хв |
| Максимальний робочий тиск | 360 Па |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Частота струму | 50 Гц |
| Рівень шуму | 52 дБ |
| Максимальна температура навколишнього середовища | 65 град. |
| Мінімальна температура навколишнього середовища | -25 град. |
| Вага | 6 кг |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Стан | Новий |
| Габаритні розміри | |
| Ширина | 333 мм |
| Висота | 333 мм |
| Глибина | 238 мм |
| Користувальницькі характеристики | |
| Спосіб установки | Настінний/стельовий |
| Матеріал корпусу | Сталь |
| Колір | Чорний |
| Витрата повітря | 800 куб. м/час |
| Частота | 50 Гц |
| Швидкість обертання | 2600 об/мин |
| Клас захисту корпусів електронного устаткування | ІРХ4 |
| Необхідний діаметр воздуховода | 150 мм |
| Розмір патрубка | 26 |
| Ступінь захисту, IP | X4 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 5 093 ₴










