
Вентилятор відцентровий DOSPEL WKS 1000
7 900 ₴
- В наявності
- Код: 0629
+380 (50) 940-43-78
0688516010
Альона (Відділ роздрібних продажів)- +380 (68) 851-60-10Альона (Відділ роздрібних продажів)
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Вентилятор відцентровий DOSPEL WKS 1000
Канальні вентилятори Dospel WKS 1000. Даний тип вентиляторів призначений для транспортування і збільшення швидкості руху повітря всередині вентиляційних каналів. Монтуються в будь-якому положенні: як вертикально, так і горизонтально, кріпляться безпосередньо в повітропроводі.
| ПАРАМЕТРИ | WKS 600 | WKS 1000 |
| Продуктивність (m3/h) | 575 | 1100 |
| Статистичне тиск (Ра) | 205 | 450 |
| Статистичне тиск (mmH2O) | 20.09 | 45.87 |
| Акустичний тиск, db(А)) | 65 | 72 |
| Напруга/Частота (V/Hz) | 230/50 | 230/50 |
| Обороти двигуна (obr/min) | 1250 | 2430 |
| Потужність (W) | 110 | 170 |
| Витрата потужності (А) | 0.49 | 0.73 |
| Максимальна робоча температура (С) | 55 | 40 |
| Вага (kg) | 7.00 | 12.00 |
| Захист (клас) | IPX4 | IPX4 |

| Модель | A | B | C | D | E | F | G | ØH |
| WКS 600 | 290 | 150 | 320 | 170 | 340 | 200 | 350 | 10 |
| WКS 1000 | 300 | 200 | 325 | 225 | 350 | 250 | 460 | 12.5 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Dospel |
| Країна виробник | Польща |
| Вага | 12 кг |
| Клас захисту корпусів електронного устаткування | ІРХ4 |
| Споживана потужність | 170 Вт |
| Витрата повітря | 1100 куб.м/год |
| Швидкість обертання | 2430 об/хв |
| Стан | Новий |
| Спосіб установки | Канальний |
| Рівень шуму | 72 дБ |
| Частота | 50 Гц |
| Розміри | |
| Висота | 250 мм |
| Глибина | 460 мм |
| Ширина | 350 мм |
Інформація для замовлення
- Ціна: 7 900 ₴

