
Крышные вентиляторы DOSPEL WDD 150
3 600 ₴
- В наличии
- Код: 0604
- +380 (68) 851-60-10Алена (отдел розничных продаж)
Крышный вентилятор DOSPEL WDD 150
Крышный вентилятор WDD 150 принадлежит к группе промышленных вентиляторов, а конструкция относит его к радиальным вентиляторам с вертикальным выбросом воздуха. Вентилятор WDD 150 может устанавливаться на крышах, где в связи с небольшим количеством места приток воздуха находится возле вентилятора. Вертикальный выброс воздуха минимизирует риск повторного забора использованного воздуха обратно в помещения. Вентилятор изготовлен из листов оцинкованной стали, а кожух, защищающий электрический двигатель от атмосферных осадков, из алюминия. Диапазон производительности перекачиваемого воздуха составляет от 1700 до 16 000 м3/ч.
| ПАРАМЕТРЫ | WDD 150 | WDD 200 | WDD 315 |
| Расход воздуха (м3/ч) | 500 | 1100 | 2100 |
| Статистическое давление (Па) | 0,14 | 0,31 | 0,58 |
| Уровень звукового давления (дБ) | 320 | 450 | 710 |
| Максимальная температура окружающей среды (С) | 40 | 40 | 40 |
| Напряжение (Е/50Гц) | 230 | 230 | 230 |
| Количество фаз | 1- | 1- | 1- |
| Мощность (кВт) | 0,058 | 0,110 | 0,190 |
| Частота вращения (мин-1) | 2330 | 2600 | 2500 |
| Сила тока (А) | 0,26 | 0,52 | 0,90 |
| Степень защиты двигателя (IP) | 44 | 44 | 44 |
| Класс изоляции двигателя | I | I | I |
| Вес (кг) | 2,8 | 4,2 | 8,0 |
| Автотрансформатор (1-f) | ARW 1.5 | ARW 1.5 | ARW 1.5 |

| РАЗМЕР | ØA | ØB | C | D | E | F | G | H | J |
| WDD Ø150 | 125 | 157 | 230 | 310 | 405 | 335 | 20 | 36 | 180 |
| WDD Ø200 | 145 | 207 | 230 | 310 | 405 | 335 | 20 | 36 | 180 |
| WDD Ø315 | 180 | 322 | 330 | 410 | 540 | 470 | 20 | 36 | 210 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Dospel |
| Страна производитель | Польша |
| Вес | 2.8 кг |
| Потребляемая мощность | 0.058 Вт |
| Максимальная температура окружающей среды | 40 град. |
| Производительность | 500 куб. м/час |
| Тип канала | Круглый |
| Тип конструкции промышленного вентилятора | Радиальный(Центробежный) |
| Тип промышленного вентилятора по исполнению | Крышный |
| Частота вращения | 2330 об/мин |
| Частота тока | 50 Гц |
| Размеры | |
| Высота | 180 мм |
| Ширина | 405 мм |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 405 |
| Пользовательские характеристики | |
| Максимальное рабочее давление | 0.14 Ра |
| Степень защиты, IP | 44 |
- Цена: 3 600 ₴

