
Дахові вентилятори DOSPEL WDD 150
3 600 ₴
- В наявності
- Код: 0604
+380 (50) 940-43-78
0688516010
Альона (Відділ роздрібних продажів)- +380 (68) 851-60-10Альона (Відділ роздрібних продажів)
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Даховий вентилятор DOSPEL WDD 150
Даховий вентилятор WDD 150 належить до групи промислових вентиляторів, а конструкція відносить його до радіальних вентиляторів з вертикальним викидом повітря. Вентилятор WDD 150 може встановлюватися на дахах, де у зв'язку з невеликою кількістю місця приплив повітря знаходиться біля вентилятора. Вертикальний викид повітря мінімізує ризик повторного забору використаного повітря назад в приміщення. Вентилятор виготовлений з листів оцинкованої сталі, а кожух, що захищає електричний двигун від атмосферних опадів, з алюмінію. Діапазон продуктивності перекачується повітря становить від 1700 до 16 000 м3/ч.
| ПАРАМЕТРИ | WDD 150 | WDD 200 | WDD 315 |
| Витрата повітря (м3/год) | 500 | 1100 | 2100 |
| Статистичне тиск (Па) | 0,14 | 0,31 | 0,58 |
| Рівень звукового тиску (дБ) | 320 | 450 | 710 |
| Максимальна температура навколишнього середовища (С) | 40 | 40 | 40 |
| Напруга (Е/50Гц) | 230 | 230 | 230 |
| Кількість фаз | 1- | 1- | 1- |
| Потужність (кВт) | 0,058 | 0,110 | 0,190 |
| Частота обертання (хв-1) | 2330 | 2600 | 2500 |
| Сила струму (А) | 0,26 | 0,52 | 0,90 |
| Ступінь захисту двигуна (IP) | 44 | 44 | 44 |
| Клас ізоляції двигуна | I | I | I |
| Вага (кг) | 2,8 | 4,2 | 8,0 |
| Автотрансформатор (1-f) | ARW 1.5 | ARW 1.5 | ARW 1.5 |

| РОЗМІР | ØA | ØB | C | D | E | F | G | H | J |
| WDD Ø150 | 125 | 157 | 230 | 310 | 405 | 335 | 20 | 36 | 180 |
| WDD Ø200 | 145 | 207 | 230 | 310 | 405 | 335 | 20 | 36 | 180 |
| WDD Ø315 | 180 | 322 | 330 | 410 | 540 | 470 | 20 | 36 | 210 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Dospel |
| Країна виробник | Польща |
| Вага | 2.8 кг |
| Споживана потужність | 0.058 Вт |
| Максимальна температура навколишнього середовища | 40 град. |
| Продуктивність | 500 куб. м/час |
| Тип каналу | Круглий |
| Тип конструкції промислового вентилятора | Радіальний(Відцентровий) |
| Тип промислового вентилятора за виконанням | Даховий |
| Частота обертання | 2330 об/мин |
| Частота струму | 50 Гц |
| Розміри | |
| Висота | 180 мм |
| Ширина | 405 мм |
| Габаритні розміри | |
| Довжина | 405 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Максимальний робочий тиск | 0.14 Ра |
| Ступінь захисту, IP | 44 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 3 600 ₴

