
Осьовий вентилятор DOSPEL WB-S 200
2 311 ₴
- Під замовлення
- Код: 0613
Відправка з 09 квітня 2026+380 (50) 940-43-78
0688516010
Альона (Відділ роздрібних продажів)- +380 (68) 851-60-10Альона (Відділ роздрібних продажів)
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Осьовий вентилятор DOSPEL WB-S 200
Опис
Вентилятор DOSPEL WB-S 200 призначений для роботи в складі витяжною або припливної вентиляції. До вентилятора можна приєднувати повітроводи діаметром 200 мм.
Корпус вентилятора DOSPEL WB-S 200 виготовлений із сталі. Застосування у двигуні підшипників кочення забезпечує великий термін експлуатації.
| ПАРАМЕТРИ | WB-S 200 | WB-S 250 | WB-S 315 |
| Статистичне тиск (Ра) | 55 | 65 | 75 |
| Статистичне тиск (mmH2O) | 5.61 | 6.63 | 7.65 |
| Напруга(В) | 230 | 230 | 230 |
| Струм (А) | 0.25 | 0.30 | 0.40 |
| Частота струму (Гц) | 50 | 50 | 50 |
| Максимальна потужність (ВТ) | 40 | 86 | 110 |
| Продуктивність (м3/год) | 350 | 600 | 1000 |
| Рівень шуму (дБ) | 54 | 57 | 62 |
| Частота обертання (хв-1) | 1400 | 1400 | 1400 |
| Максимальна робоча температура (С) | 42 | 42 | 42 |
| Захист (клас) | IPX2 | IPX2 | IPX2 |
| Вага (кг) | 2.2 | 3.2 | 4.2 |

| Модель | ØA | B | C | D |
| WB-S 200 | 198 | 135 | 215 | 274 |
| WB-S 250 | 248 | 135 | 240 | 298 |
| WB-S 315 | 313 | 172 | 315 | 370 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Dospel |
| Країна виробник | Польща |
| Вага | 2.2 кг |
| Споживана потужність | 40 Вт |
| Витрата повітря | 350 куб.м/год |
| Швидкість обертання | 1400 об/хв |
| Стан | Новий |
| Спосіб установки | Настінний |
| Рівень шуму | 54 дБ |
| Частота | 50 Гц |
| Розміри | |
| Висота | 274 мм |
| Глибина | 135 мм |
| Необхідний діаметр воздуховода | 200 мм |
| Ширина | 274 мм |
Інформація для замовлення
- Ціна: 2 311 ₴

